新型立式打包机参数
产品型号 MODEL | KHM-6040 | KHM-8050 | KHM-9060 | KHM-8961 | KHM-8961 | KHM-8961 |
压力机 TOTAL PRESSURE | 15~20(T) | 20~25(T) | ||||
电机 Motor | 220/380V/2.2KW | 220/380V/4.0KW | 220/380V/5.5KW | 380V/7.5KW | 380V/7.5KW | 380V/11KW |
油缸 Cylinder | ¢ 70 | ¢ 100 | ¢ 120 | ¢ 140 | ¢ 150 | ¢ 120*2 |
油泵流量 Oil Pump | 20L/Min | 20L/Min | 30L/Min | 56L/Min | 56L/Min | 72L/Min |
打包尺寸 Bale Size | L600*W400*H600 | L800*W500*H1000 | L900*W600*H1100 | L890*W610*H1100 | L890*W610*H1100 | L890*W610*H1100 |
处理能力 Capacity | 2~3个/HR | 2~3个/HR | 2~3个/HR | 2~3个/HR | 2~3个/HR | 2~3个/HR |
打包线数 Wire of use | 4~5条(Lines) | 4~5条(Lines) | 4~5条(Lines) | 4~5条(Lines) | 4~5条(Lines) | 4~5条(Lines) |
机械重量 Total Weight | 约1吨(about 1 T) | 约1.1吨(about 1.1 T) | 约1.2吨(about 1.2 T) | 约1.8吨(about 1.8 T) | 约1.9吨(about 1.9 T) | 约2吨(about 2 T) |
适用 Usage | 废纸板、纸箱等 |
我们的服务
售前:(专业化程度让客户信任)
· 多渠道同客户保持密切联系,了解客户详细需求
· 专业工程人员上门精确测检现场,讲解产品性能
· 为终端及配套客户提供最全面的技术支持,科学合理地整套设计
· 为客户推荐节能,性价比最高的产品
· 分享行业最新资讯及新产品推介
售中(表格化进度让客户省心)
· 专项负责人跟进项目,表格化汇报,便于客户了解实时进度
· 方案/安装/地基圈一应俱全,和客户服务商建立密切沟通联系
· 专项人员同客户协商安装计划,为客户节省安装成本及节约浪费
· 根据客户类型不同提供特别定制化服务,急客户所急
· 整厂规划项目进行表格化交付,自主地进行细节管控、安装质量
售后(人性化服务让客户安心)
· 售后服务部门24小时免费热线为客户服务
· 提供线上,线下为客户指导定期保养维修设备
· 定期为客户提供上门巡检服务
· 为客户设备信息存档,免费提供配件信息
· 免费提供设备升级方案,以旧换新等服务