非金属、垃圾、浆渣系列
低噪音油压回路系统,高效能低故障率,动力控制帮助节省能源。当料箱未满时,机器将处于低速运转状态,当料箱满时,机器智能自动运转,以达到节能目的。采用原装进口液压配件,性能稳定,经久耐用。
根据物料特性而特别设计的捆线装置,采用3.5~4.0mm二次退火铁丝;综合打包机则可选用美国进口470捆线装置。
针对含水量高的垃圾物料,采用防腐蚀钢材&防水电气配件。
同步动作指示图示配合故障指示,即时显示机器运作状态,操作简单,维修容易。
型号 | KBM-330R | KBM-560R | KBM-5100R | KBM-7150R | |
主机 | 电机 | 22KW | 22KW*2 | 37.5KW*2 | 55KW*2 |
主机压力 | ¢220(MA*207kg/cm²)78.6ton | ¢250(MA*207kg/cm²)101ton | ¢280/¢300(MA*207kg/cm)127ton/146ton | ¢300/¢320(MA*207kg/cm²)146ton/166ton | |
打包尺寸 | W750*H750*L自由 | W1100*H750*L自由 | W1100*H1100*L自由 | W1100*H1200*L自由 | |
落料尺寸 | L1400*W750 | L1660*W1050 | L1860*W1050 | L1860*W1050 | |
操作方式 | 自动(AUTO) | 自动(AUTO) | 自动(AUTO) | 自动(AUTO) | |
油箱容量 | 900L | 1500L | 1700L | 1900L | |
输送带 | 电机 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
宽度 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 | |
角度 | 33° | 33° | 33° | 33° | |
勾剪线机 | 打包线数 | 4条(strips) | 6条(strips) | 6条(strips) | 6条(strips) |
打包密度 | 500〜700kg/m³ | 3500〜700kg/m³ | 3500〜700kg/m³ | 3500〜700kg/m³ | |
打包能力 | 约 3〜4.5T/Hr | 约 8〜12T/Hr | 约 15〜20T/Hr | 约 18〜25T/Hr | |
机械重量 | 总重 | 约6Ton | 约11Ton | 约26Ton | 约27Ton |
更全面的服务
我们除了预见性地在智能控制系统上为您自动检测故障,以及提供简单解决方法,